產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
時代TIME5301里氏硬度計-原TH120
里氏硬度計TIME5301概述:
熱處理工件的質量控制
已安裝的機械或性組裝部件
模具型腔等試驗空間很狹小的工件
大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗
壓力容器、汽輪發電機及其它設備失效分析
軸承及其它零件生產流水線
金屬材料倉庫的材料區分
機床導軌、汽車底盤的硬度檢測
要求對測試結果的正規原始記錄
里氏硬度計TIME5301產品特點:
采用D型沖擊裝置
里氏原理、便攜測量
里氏(HL)、布氏(HB)、洛氏(HRC/HRB/HRA)、維氏(HV)、肖氏(HS)等7種硬度值實現一次測量
一臺主機(硬度計)可配備7種不同沖擊裝置使用,更換時不需校準,自動識別
可通過菜單選擇材質,無需設置即可自動識別沖擊方向
菜單式操作,操作簡單方便
全中文菜單采用128×64圖形點陣液晶顯示器、背光顯示、方便操作
可存儲48~350組(沖擊次數32~1)測量值
可設置上、下限,出范圍自動報警
在所有顯示界面均可按【幫助】鍵得到操作提示
有背光顯示,方便暗環境使用
具有示值軟校準功能
可打印任意份測試結果
有RS232接口
符合標準:
JB/T 9378中華人民共和國機械行業標準 里氏硬度計
GB/T 17394中華人民共和國標準 金屬里氏硬度試驗方法
JJG747 中華人民共和國計量檢定規范 里氏硬度計
技術參數:
產品功能 | 參數 |
測量范圍 | (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC |
測量方向 | 360° |
示值重復性 | 6HLD(HLD=760時) |
硬度制 | 里氏、肖氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、維氏 |
示值誤差 | ±6HLD(HLD=760時) |
使用溫度 | 0℃~40℃ |
打印紙卷直徑 | 40mm |
打印紙寬 | 44.5±0.5mm |
充電時間 | 2~3.5小時 |
充電電源 | 12V/600mmA |
相對濕度 | ≤90% |
外形尺寸 | 234×88×46mm |
重 量 | 0.6kg |
標準配置:
主機、打印機、D型沖擊裝置、隨機里氏硬度塊(HLD值)、充電器、尼龍刷、合格證書、使用說明書、密碼包裝箱
可選附件:
各種沖擊裝置、經過鑒定的、非HLD值的隨機里氏硬度計塊、各種異型支承環、數據處理軟件、通訊電纜
可選配七種沖擊裝置
沖擊裝置技術參數一覽
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D 15 | C | G | E(需) | |
沖擊能量 沖擊體質量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |
試件大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |
試件小重量: 可直接測量 需穩定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
試件小厚度 密實耦合 硬化層小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |
球頭壓痕尺寸 | ||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
硬度600HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
硬度800HV時 | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內;DL型測量細長窄槽或孔 | D 15型測量溝槽或凹入的表面 | C型測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測量硬度高材料 |
產品咨詢