詳細介紹
飛礎科防爆雙倉熱成像427:防爆等級ExdⅡCT6Gb/ExtD A21IP67 T80℃
飛礎科防爆雙倉熱成像427參數詳情
認證 | |
防爆標志 | ExdⅡCT6Gb/ExtD A21IP67 T80℃ |
防爆合格證編號 | CNEx17.0210 |
機械性能 | |
材質 | 304 不銹鋼 |
表面處理 | 不銹鋼原色 |
防護等級 | IP67 |
可見光成像 | |
有效像素 | 210 萬像素逐行掃描 1/2.8” CMOS |
光學鏡頭 | 4.3-129mm/30 倍光學變焦 |
ZHUDI照度 | 彩色 0.05lux@F1.6 |
日夜型 | 支持ICR 紅外濾片式自動切換 |
自動巡檢 | |
開機自檢 | 有,自動停止到 1 號預置位 |
旋轉角度 | 水平 0°~360°(連續旋轉),垂直-90°~+90° |
旋轉速度 | 水平 0.1°/s~30°/s,垂直 0.1°/s~30°/s |
通訊方式 | RS422/485 |
通訊協議 | Pelco-P/Pelco-D 協議自適應 |
通訊波特率 | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps |
以太網 | |
傳輸內容 | 控制命令、圖像和數據傳輸 |
類型 | 百兆以太網 |
連接器類型 | RJ-45 |
通訊協議 | TCP,UDP,HTTP |
物理參數 | |
工作溫度 | -20℃~50℃ |
濕度 | <90%RH |
靜電/浪涌保護 | GB/T17626.5-2008 |
封裝 | IP67 |
電源 | 電源適配器輸入AC100~240V,輸出DC 12V/1.25A,使用帶自鎖航空插頭 |
外形尺寸 | 507× 324× 397mm(W ×L×H) |
產品重量 | ≤28kg |
產品咨詢